ラヲタレベル診断結果一覧
ラヲタ診断結果一覧(スコアTOP30)
Rank | User | Point Score | Time Taken | Date |
---|
1 | 忖度すごいですよねww | 264 | 3 min 3 sec | 2021-07-18 06:52:51 |
2 | たまぞう1番 | 264 | 5 min 41 sec | 2022-11-30 12:53:50 |
3 | ラーメン大王 | 264 | 6 min 39 sec | 2021-09-08 20:17:04 |
4 | ふる | 263 | 11 min 44 sec | 2023-09-21 06:56:24 |
5 | kizoku | 243 | 3 min 59 sec | 2021-08-09 19:46:30 |
6 | たなっち | 238 | 7 min 8 sec | 2021-06-03 23:04:33 |
7 | メル | 228 | 6 min 38 sec | 2022-01-19 08:23:47 |
8 | のほほん | 216 | 7 min 50 sec | 2021-06-14 20:40:28 |
9 | | 215 | 3 min 33 sec | 2021-11-29 13:34:26 |
10 | Hyupnos | 212 | 12 min 24 sec | 2024-04-10 10:48:28 |
11 | 大志 | 211 | 6 min 34 sec | 2021-08-04 18:32:15 |
12 | かずまのラーメン | 210 | 9 min 11 sec | 2021-06-24 08:54:38 |
13 | ま | 205 | 5 min 3 sec | 2022-09-03 04:00:18 |
14 | たけしこ | 195 | 3 min 39 sec | 2022-07-07 15:05:56 |
15 | dsk | 193 | 7 min 22 sec | 2021-06-11 08:59:05 |
16 | 二日酔男爵 | 189 | 5 min 11 sec | 2021-12-09 01:09:25 |
17 | よこやん | 188 | 6 min 11 sec | 2021-06-22 00:13:55 |
18 | @ | 185 | 6 min 55 sec | 2022-08-14 16:36:27 |
19 | ちょり | 185 | 9 min 31 sec | 2021-06-16 08:25:07 |
20 | | 184 | 6 min 6 sec | 2022-05-01 09:35:24 |
21 | 塵ヱ門 | 183 | 8 min 48 sec | 2022-07-09 03:30:26 |
22 | のほほん | 181 | 6 min 34 sec | 2021-09-07 21:13:43 |
23 | ものグラム | 176 | 5 min 18 sec | 2021-06-01 18:07:00 |
24 | 麦の旅 | 174 | 6 min 0 sec | 2021-08-09 10:57:25 |
25 | | 174 | 9 min 31 sec | 2022-10-28 23:02:14 |
26 | ZAN | 173 | 6 min 38 sec | 2022-10-19 03:16:45 |
27 | でし | 172 | 5 min 56 sec | 2022-08-28 09:56:58 |
28 | おばけ | 171 | 13 min 56 sec | 2023-06-27 18:00:34 |
29 | ラウ | 169 | 5 min 39 sec | 2021-06-19 17:29:56 |
30 | いーちゃむ | 169 | 7 min 16 sec | 2021-05-29 23:19:20 |
ラヲタ診断結果一覧(グラフ)
- 忖度すごいですよねww - 264
- ラーメン大王 - 264
- たまぞう1番 - 264
- ふる - 263
- kizoku - 243
- たなっち - 238
- メル - 228
- のほほん - 216
- - 215
- Hyupnos - 212
author
Copyright© 八王子のラーメンを食べ歩く会 , 2024 All Rights Reserved.